IPL Mini Auction 2026: Team-wise Players List – किस Team ने कौन-कौन से Player खरीदे?
IPL Mini Auction 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि strategy, vision और smart investment का सबसे बड़ा मंच है। इस auction में हर franchise ने अपनी जरूरत के हिसाब से players चुने, किसी ने future को ध्यान में रखा तो किसी ने immediate impact पर दांव लगाया।
इस article में आपको मिलेगा Team-wise complete breakdown — कौन सा खिलाड़ी किस team ने खरीदा, क्यों खरीदा, और IPL 2026 के लिए उसका role क्या हो सकता है।
Chennai Super Kings (CSK)
| Sr No | Player | Base Price | Winning Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartik Sharma | ₹30,00,000 | ₹14,20,00,000 | Uncapped |
| 2 | Prashant Veer | ₹30,00,000 | ₹14,20,00,000 | Uncapped |
| 3 | Rahul Chahar | ₹1,00,00,000 | ₹5,20,00,000 | Capped |
| 4 | Matt Henry | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 5 | Akeal Hosein | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 6 | Matthew Short | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped |
| 7 | Zak Foulkes | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 8 | Sarfaraz Khan | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 9 | Aman Khan | ₹30,00,000 | ₹40,00,000 | Uncapped |
Delhi Capitals (DC)
| 1 | Auqib Dar | ₹30,00,000 | ₹8,40,00,000 | Uncapped |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pathum Nissanka | ₹75,00,000 | ₹4,00,00,000 | Capped |
| 3 | Kyle Jamieson | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 4 | Lungi Ngidi | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 5 | Ben Duckett | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 6 | David Miller | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 7 | Prithvi Shaw | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 8 | Sahil Parakh | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
Gujarat Titans (GT)
| 1 | Jason Holder | ₹2,00,00,000 | ₹7,00,00,000 | Capped |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tom Banton | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 3 | Ashok Sharma | ₹30,00,000 | ₹90,00,000 | Uncapped |
| 4 | Luke Wood | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 5 | Prithviraj Yarra | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
Kolkata Knight Riders (KKR)
| 1 | Cameron Green | ₹2,00,00,000 | ₹25,20,00,000 | Capped |
| 2 | Matheesha Pathirana | ₹2,00,00,000 | ₹18,00,00,000 | Capped |
| 3 | Mustafizur Rahman | ₹2,00,00,000 | ₹9,20,00,000 | Capped |
| 4 | Tejasvi Singh | ₹30,00,000 | ₹3,00,00,000 | Uncapped |
| 5 | Rachin Ravindra | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 6 | Finn Allen | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 7 | Tim Seifert | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped |
| 8 | Akash Deep | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped |
| 9 | Rahul Tripathi | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 10 | Daksh Kamra | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 11 | Sarthak Ranjan | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 12 | Prashant Solanki | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 13 | Kartik Tyagi | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
Sunrisers Hyderabad (SRH)
| 1 | Liam Livingstone | ₹2,00,00,000 | ₹13,00,00,000 | Capped |
| 2 | Jack Edwards | ₹50,00,000 | ₹3,00,00,000 | Uncapped |
| 3 | Salil Arora | ₹30,00,000 | ₹1,50,00,000 | Uncapped |
| 4 | Shivam Mavi | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 5 | Krains Fuletra | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 6 | Prafull Hinge | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 7 | Amit Kumar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 8 | Onkar Tarmale | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 9 | Sakib Hussain | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 10 | Shivang Kumar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
Mumbai Indians (MI)
| Sr No | Player | Base Price | Winning Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton de Kock | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped |
| 2 | Mayank Rawat | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 3 | Atharva Ankolekar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 4 | Mohammad Izhar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 5 | Danish Malewar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
Lucknow Super Giants (LSG)
| Sr No | Player | Base Price | Winning Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Inglis | ₹2,00,00,000 | ₹8,60,00,000 | Capped |
| 2 | Mukul Choudhary | ₹30,00,000 | ₹2,60,00,000 | Uncapped |
| 3 | Akshat Raghuvanshi | ₹30,00,000 | ₹2,20,00,000 | Uncapped |
| 4 | Anrich Nortje | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 5 | Wanindu Hasaranga | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 6 | Naman Tiwari | ₹30,00,000 | ₹1,00,00,000 | Uncapped |
Rajasthan Royals (RR)
| Sr No | Player | Base Price | Winning Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravi Bishnoi | ₹2,00,00,000 | ₹7,20,00,000 | Capped |
| 2 | Adam Milne | ₹2,00,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped |
| 3 | Ravi Singh | ₹30,00,000 | ₹95,00,000 | Uncapped |
| 4 | Sushant Mishra | ₹30,00,000 | ₹90,00,000 | Uncapped |
| 5 | Kuldeep Sen | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 6 | Brijesh Sharma | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 7 | Aman Rao Perala | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 8 | Vignesh Puthur | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 9 | Yash Raj Punja | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
| Sr No | Player | Base Price | Winning Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venkatesh Iyer | ₹2,00,00,000 | ₹7,00,00,000 | Capped |
| 2 | Mangesh Yadav | ₹30,00,000 | ₹5,20,00,000 | Uncapped |
| 3 | Jacob Duffy | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped |
| 4 | Jordan Cox | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped |
| 5 | Kanishk Chouhan | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 6 | Vihaan Malhotra | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 7 | Vicky Ostwal | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 8 | Satvik Deswal | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
Punjab Kings (PBKS)
| Sr No | Player | Base Price | Winning Bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Dwarshuis | ₹1,00,00,000 | ₹4,40,00,000 | Capped |
| 2 | Cooper Connolly | ₹2,00,00,000 | ₹3,00,00,000 | Capped |
| 3 | Vishal Nishad | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |
| 4 | Pravin Dubey | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped |





